引言
在医学领域,专业术语和缩写无处不在,对于非专业人士来说,这些缩写往往如同密码一般难以理解。本文将为您揭开这些缩写的神秘面纱,通过一张图表,让您轻松掌握医学界的常见缩写。
常见医学缩写及其含义
检查与诊断
- CT:计算机断层扫描(Computed Tomography)
- MRI:磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging)
- X光:X射线(X-ray)
- PET:正电子发射断层扫描(Positron Emission Tomography)
药物与治疗
- OTC:非处方药(Over-The-Counter)
- IV:静脉注射(Intravenous)
- IM:肌肉注射(Intramuscular)
- PO:口服(Oral)
诊断编码
- ICD-10:国际疾病分类第10版(International Classification of Diseases, 10th Edition)
- ICD-9:国际疾病分类第9版(International Classification of Diseases, 9th Edition)
处方缩写
- Qd:每日一次(Quaque Die)
- bid:每日两次(Bis in Die)
- tid:每日三次(Tres in Die)
- prn:必要时(Pro Re Nata)
- st:立即(Statim)
其他
- BMI:体质指数(Body Mass Index)
- HR:心率(Heart Rate)
- BP:血压(Blood Pressure)
图表展示
| 缩写 | 全称 | 含义 |
|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| CT | 计算机断层扫描 | 用于检查身体内部结构的成像技术 |
| MRI | 磁共振成像 | 利用磁场和无线电波成像的技术 |
| X光 | X射线 | 用于诊断骨折和软组织损伤的成像技术 |
| PET | 正电子发射断层扫描 | 用于诊断癌症和心脏疾病等疾病的成像技术 |
| OTC | 非处方药 | 不需要医生处方即可购买的药物 |
| IV | 静脉注射 | 将药物直接注入静脉的给药方式 |
| IM | 肌肉注射 | 将药物注入肌肉的给药方式 |
| PO | 口服 | 通过口服途径摄入药物的给药方式 |
| ICD-10 | 国际疾病分类第10版 | 用于记录疾病诊断的国际通用缩写 |
| ICD-9 | 国际疾病分类第9版 | 用于记录疾病诊断的国际通用缩写 |
| Qd | 每日一次 | 每日服用一次药物 |
| bid | 每日两次 | 每日服用两次药物 |
| tid | 每日三次 | 每日服用三次药物 |
| prn | 必要时 | 需要时使用药物 |
| st | 立即 | 立即给予药物 |
| BMI | 体质指数 | 用于评估体重是否在健康范围内的指标 |
| HR | 心率 | 每分钟心跳的次数 |
| BP | 血压 | 血液对血管壁的压力 |
结语
通过本文的介绍,相信您已经对医学界的常见缩写有了更深入的了解。在今后的就医过程中,这些知识将帮助您更好地理解医生的建议和治疗方案。